Ekonomi

Takasbank Para Piyasası’nda 55,74 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 55.743.629.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.436.821.079-USD oldu.

GÜN MIN(%) MAX(%) ORT(%) İŞLEM HACMİ(TL) İŞLEM ADEDİ
3 45.80 51.95 49.06 48,132,332,000 1595
4 46.90 50.00 47.50 1,716,033,000 24
5 47.50 50.00 48.77 399,343,000 7
6 47.50 49.90 49.51 231,405,000 6
7 47.00 49.90 48.33 2,099,641,000 22
10 47.50 49.00 48.54 154,000,000 8
12 49.40 49.40 49.40 150,000,000 1
18 47.25 48.00 47.72 1,560,000,000 13
28 48.00 48.00 48.00 10,000,000 1
31 47.75 48.75 47.90 345,000,000 11
32 48.00 48.25 48.18 70,000,000 3
33 48.00 48.25 48.13 100,000,000 3
39 47.75 48.00 47.83 310,000,000 5
42 48.25 48.50 48.34 80,000,000 2
63 48.00 48.50 48.19 130,000,000 4
87 48.00 48.00 48.00 10,000,000 1
88 48.50 48.50 48.50 45,875,000 5
89 48.00 48.00 48.00 50,000,000 1
91 48.00 48.00 48.00 50,000,000 2
182 47.75 47.75 47.75 100,000,000 2
TOPLAM       55,743,629,000 1716

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu