Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.708.72 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 24 Mayıs tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.708.72 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.693,47 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 23 Mayıs için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 3.061.29 TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 3.057,45 TL/MWh seviyesinde GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
24.05.2025 00:00 3.400,00 87,64 77,51
24.05.2025 01:00 3.384,01 87,22 77,14
24.05.2025 02:00 3.168,38 81,67 72,23
24.05.2025 03:00 3.239,81 83,51 73,86
24.05.2025 04:00 3.200,01 82,48 72,95
24.05.2025 05:00 3.197,99 82,43 72,90
24.05.2025 06:00 3.098,00 79,85 70,62
24.05.2025 07:00 1.379,50 35,56 31,45
24.05.2025 08:00 2.497,99 64,39 56,95
24.05.2025 09:00 3.098,00 79,85 70,62
24.05.2025 10:00 1.499,91 38,66 34,19
24.05.2025 11:00 1.694,99 43,69 38,64
24.05.2025 12:00 1.000,01 25,78 22,80
24.05.2025 13:00 1.399,99 36,09 31,91
24.05.2025 14:00 1.798,99 46,37 41,01
24.05.2025 15:00 1.379,50 35,56 31,45
24.05.2025 16:00 2.952,16 76,09 67,30
24.05.2025 17:00 3.319,99 85,57 75,68
24.05.2025 18:00 3.400,00 87,64 77,51
24.05.2025 19:00 3.400,00 87,64 77,51
24.05.2025 20:00 3.400,00 87,64 77,51
24.05.2025 21:00 3.400,00 87,64 77,51
24.05.2025 22:00 3.400,00 87,64 77,51
24.05.2025 23:00 3.300,00 85,06 75,23
    2708,717917 69,81958333 61,74958333

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu